Overslaan en naar de inhoud gaan

Getijden

Opvragen getijden via getij.nl Download programma Beperking van beide: Locaties langs de Nederlands kust met alleen enkele offshore-plaatsen Opvragen getijden via UKHO Beperking: Wel wereldwijd maar zonder betaling alleen een beperkt venster van 6 dagen. Diezelfde beperking geldt jammer genoeg ook voor de voorspellingen van de Franse SHOM en het Duitse BSH

Getijden van vandaag

De bron van de informatie is: www.getij.nl
De bron van de informatie is: www.getij.nl
Let bij de interpretatie op het volgende:
perode van zomertijd
jaar van tot
2010 28 mar 02:00 31 oct 03:00
2011 27 mar 02:00 30 oct 03:00
2012 25 mar 02:00 28 oct 03:00
Afkortingen bij de maanfase:
NM: Nieuwe Maan VM: Volle Maan
EK: Eerste Kwartie LK: Laatste Kwartier
De rijzing is opgegeven in cm boven LAT.
Zon en Maan op 2011-12-19 ma
op onder op onder fase
Zon 08:44 16:27 Maan 02:03 12:44 LK+1
Getijden op 2011-12-19 ma
HW LAT HW LAT LW LAT LW LAT
Getij tijd cm tijd cm tijd cm tijd cm
Vlissingen 08:16 434 20:55 450 01:56 117 14:46 082
BergsediepsluisW 09:46 369 22:26 385 03:16 082 15:56 043
KrammersluizenW 09:36 333 22:15 348 03:08 072 15:40 034
RoompotBuiten 08:26 315 21:06 333 02:00 081 14:36 043
Oosterschelde 11 08:10 323 20:50 339 01:46 092 14:20 054
Haringvlietsluizen 09:00 226 21:36 248 02:35 065 14:50 026
Haringvliet 10 08:46 230 21:18 255 02:26 070 14:15 028
Hoek van Holland 09:10 191 21:45 214 02:45 058 14:36 019
Scheveningen 09:28 194 21:55 219 04:35 061 14:30 036
IJmuiden 10:06 188 22:41 214 05:26 057 17:54 036
Den Helder 00:45 201 11:20 174 23:54 198 07:46 069
Harlingen 02:55 246 14:55 204 10:41 058 22:50 052
Delfzijl 05:26 368 18:04 332 12:06 074
Wil je informatie hebben over andere dagen of langere periodes, klik dan op Zon of op Maan of op één van de locatienamen.  Je krijgt dan getij-informatie in gemakkelijk afdrukbare vorm.